Apartamenty Grochowska 107
Inwestycja Grochowska 107 to nowoczesny, siedmiokondygnacyjny budynek zlokalizowany na warszawskiej Pradze-Południe.
Przewiń w dółInwestycja Grochowska 107 to nowoczesny, siedmiokondygnacyjny budynek zlokalizowany na warszawskiej Pradze-Południe, właśnie przy ul. Grochowskiej 107. Budynek składa się z 26 komfortowych dwu i trzypokojowych mieszkań o powierzchni od 43 do 62 m2.
Budynek posiada garaż podziemny na kondygnacji -1 oraz częściowo na parterze. Dla każdego lokalu przewidziane jest miejsce parkingowe w hali garażowej oraz komórka lokatorska. Komórki lokatorskie zostały zlokalizowane na poszczególnych piętrach oraz w hali garażowej.
Na parterze budynku zlokalizowany został lokal usługowy z bezpośrednim dostępem od ul. Grochowskiej.
Na tylnym dziedzińcu budynku zaprojektowana została część zielona dla mieszkańców, która zapewni oderwanie się od miejskiego zgiełku wraz z małą architekturą oraz placem zabaw dla dzieci.
Architektura
Elewacja frontowa budynku wykonana z cegły klinkierowej nawiązuje do nowoczesnego stylu loftowego, jednocześnie odnosząc się do klimatu starej Pragi, nadając budynkowi swoisty charakter.
Duże okna w każdym z lokali zapewnią, idealne doświetlenie mieszkania, które dzięki temu jest ono jaśniejsze, przytulniejsze oraz przestronniejsze za sprawą wpadającego do niego światła dziennego. Jest to korzystne zwłaszcza podczas ponurych jesiennych i zimowych dni. Co ważne, za sprawą naturalnego światła mieszkanie zostanie dodatkowo oświetlone, co przekłada się na niższe rachunki za media.
Lista mieszkań
Znajdź swoje miejsce na mapie Warszawy!
SZUKAJ WEDŁUG:
Ilość pokoi:
Numer piętra:
Zakres metrażu:
do
m2
Nr lokalu | Powierzchnia | Poziom | Ilość pokoi | Cena | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
M 1 | 61,6 m2 m2 | 0 | 3 | 0 zł | Sprzedane | Pobierz kartę |
M 2 | 61,34 m2 m2 | 1 | 3 | 0 zł | Sprzedane | Pobierz kartę |
M 3 | 56,58 m2 m2 | 1 | 2 | 0 zł | Sprzedane | Pobierz kartę |
M 4 | 46,74 m2 m2 | 1 | 2 | 0 zł | Sprzedane | Pobierz kartę |
M 5 | 43,23 m2 m2 | 1 | 2 | 0 zł | Sprzedane | Pobierz kartę |
M 6 | 61,22 m2 m2 | 1 | 3 | 0 zł | Sprzedane | Pobierz kartę |
M 7 | 61,34 m2 m2 | 2 | 3 | 0 zł | Sprzedane | Pobierz kartę |
M 8 | 56,58 m2 m2 | 2 | 2 | 0 zł | Sprzedane | Pobierz kartę |
M 9 | 46,74 m2 m2 | 2 | 3 | 0 zł | Sprzedane | Pobierz kartę |
M 10 | 43,23 m2 m2 | 2 | 2 | 0 zł | Sprzedane | Pobierz kartę |
M 11 | 61,22 m2 m2 | 2 | 3 | 0 zł | Sprzedane | Pobierz kartę |
M 12 | 61,34 m2 m2 | 3 | 3 | 0 zł | Sprzedane | Pobierz kartę |
M 13 | 56,58 m2 m2 | 3 | 2 | 0 zł | Sprzedane | Pobierz kartę |
M 14 | 46,74 m2 m2 | 3 | 2 | 0 zł | Sprzedane | Pobierz kartę |
M 15 | 43,23 m2 m2 | 3 | 2 | 0 zł | Sprzedane | Pobierz kartę |
M 16 | 61,22 m2 m2 | 3 | 3 | 0 zł | Sprzedane | Pobierz kartę |
M 17 | 60,46 m2 m2 | 4 | 3 | 888 000 zł | Rezerwacja | Pobierz kartę |
M 18 | 56,58 m2 m2 | 4 | 2 | 0 zł | Sprzedane | Pobierz kartę |
M 19 | 46,74 m2 m2 | 4 | 2 | 0 zł | Sprzedane | Pobierz kartę |
M 20 | 43,23 m2 m2 | 4 | 2 | 0 zł | Sprzedane | Pobierz kartę |
M 21 | 61,22 m2 m2 | 4 | 3 | 0 zł | Sprzedane | Pobierz kartę |
M 22 | 61,34 m2 m2 | 5 | 3 | 0 zł | Sprzedane | Pobierz kartę |
M 23 | 56,58 m2 m2 | 5 | 2 | 0 zł | Sprzedane | Pobierz kartę |
M 24 | 46,74 m2 m2 | 5 | 2 | 602 945 zł | Sprzedane | Pobierz kartę |
M 25 | 43,23 m2 m2 | 5 | 2 | 0 zł | Sprzedane | Pobierz kartę |
M 26 | 61,22 m2 m2 | 5 | 3 | 0 zł | Sprzedane | Pobierz kartę |
Lokalizacja
Wizualizacje
Sprawdź jak już za chwilę będzie wyglądało Twoje miejsce!